こぼねみ

iPhone/iPad/Android/Windows/Macなどの最新情報をお届け

スポンサーリンク

楽天モバイル、iPhone13やSE3が最大12000円OFFとなる特価キャンペーン さらに最大24000ポイント還元も

楽天モバイルは7月22日より、iPhone13やSE第3世代など対象のiPhoneを最大12,000円OFFで販売する「iPhone対象機種特価キャンペーン」を開催しています。
これにより、本体代が4キャリア最安値になるとのこと。
また、条件によって、さらに最大24,000 ポイント還元となっており、非常にお買い得となっています。

対象は、 iPhone SE(第3世代)、 iPhone 13シリーズ、iPhone 12シリーズです。
一人1回限りの適用とのこと。

iPhone 13
モデル 通常価格 キャンペーン適用後 割引額
iPhone SE (第3世代) 64GB 66,800円 62,800円 4,000円
iPhone SE (第3世代) 128GB 73,800円 69,800円 4,000円
iPhone SE (第3世代) 256GB 89,800円 84,800円 5,000円
iPhone 12 mini 64GB 92,800円 87,800円 5,000円
iPhone 12 mini 128GB 99,800円 94,800円 5,000円
iPhone 12 mini 256GB 115,800円 109,800円 6,000円
iPhone 12 64GB 107,800円 102,800円 5,000円
iPhone 12 128GB 115,800円 109,800円 6,000円
iPhone 12 256GB 131,800円 124,800円 7,000円
iPhone 13 mini 128GB 104,800円 99,800円 5,000円
iPhone 13 mini 256GB 120,800円 114,800円 6,000円
iPhone 13 mini 512GB 153,800円 144,800円 9,000円
iPhone 13 128GB 123,800円 117,800円 6,000円
iPhone 13 256GB 139,800円 132,800円 7,000円
iPhone 13 512GB 171,800円 162,800円 9,000円
iPhone 13 Pro 128GB 153,800円 144,800円 9,000円
iPhone 13 Pro 256GB 167,800円 159,800円 8,000円
iPhone 13 Pro 512GB 199,800円 189,800円 10,000円
iPhone 13 Pro 1TB 230,800円 219,800円 11,000円
iPhone 13 Pro Max 128GB 167,800円 159,800円 8,000円
iPhone 13 Pro Max 256GB 183,800円 174,810円 8,990円
iPhone 13 Pro Max 512GB 215,800円 204,800円 11,000円
iPhone 13 Pro Max 1TB 246,800円 234,800円 12,000円

キャンペーン期間は終了日未定となっています。
気になる方は楽天モバイルにてご確認ください。

Apple公式サイト
ドコモオンラインショップ
ソフトバンク
ワイモバイル
au Online Shop
楽天モバイル
UQモバイル

ビックカメラ.comicon
Amazon.co.jp