auおよびUQモバイルは7月15日より、iPhone13、iPhone12、iPad Pro、iPad Air、iPad mini、iPadの価格改定を実施することを発表しました。
たとえば、iPhone 13 Pro Max 1TBの場合、7月14日までの価格は226,870円ですが、7月15日からは273,540円となり、46,670円の値上げとなります。
モデル | 旧価格 | 新価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
iPhone SE(第3世代) 64GB | 65335 | 70935 | 5600 |
iPhone SE(第3世代) 128GB | 75190 | 82190 | 7000 |
iPhone SE(第3世代) 256GB | 93720 | 103415 | 9695 |
iPhone 13 mini 128GB | 101070 | 116310 | 15240 |
iPhone 13 mini 256GB | 115020 | 133780 | 18760 |
iPhone 13 mini 512GB | 143040 | 168720 | 25680 |
iPhone 13 128GB | 115020 | 137295 | 22275 |
iPhone 13 256GB | 128970 | 154770 | 25800 |
iPhone 13 512GB | 156995 | 189590 | 32595 |
iPhone 13 Pro 128GB | 143040 | 168720 | 25680 |
iPhone 13 Pro 256GB | 156995 | 186070 | 29075 |
iPhone 13 Pro 512GB | 185015 | 221130 | 36115 |
iPhone 13 Pro 1TB | 212920 | 256065 | 43145 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 156995 | 186190 | 29195 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 170945 | 203660 | 32715 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 198965 | 238485 | 39520 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 226870 | 273540 | 46670 |
iPhone 12 mini 64GB | 71650 | 94855 | 23205 |
iPhone 12 mini 128GB | 77125 | 102360 | 25235 |
iPhone 12 64GB | 94485 | 111855 | 17370 |
iPhone 12 128GB | 100015 | 118420 | 18405 |
モデル | 旧価格 | 新価格 | 価格差 |
---|---|---|---|
iPad mini(第6世代) 64GB | 79200 | 97200 | 18000 |
iPad mini(第6世代) 256GB | 97920 | 119520 | 21600 |
iPad(第9世代) 64GB | 58320 | 72000 | 13680 |
iPad(第9世代) 256GB | 76320 | 94320 | 18000 |
iPad Air(第5世代) 64GB | 100080 | 115200 | 15120 |
iPad Air(第5世代) 256GB | 119520 | 138960 | 19440 |
11インチiPad Pro(第3世代) 128GB | 113040 | 140400 | 27360 |
11インチiPad Pro(第3世代) 256GB | 125280 | 155520 | 30240 |
11インチiPad Pro(第3世代) 512GB | 149040 | 185760 | 36720 |
11インチiPad Pro(第3世代) 1TB | 197280 | 245520 | 48240 |
11インチiPad Pro(第3世代) 2TB | 245520 | 306000 | 60480 |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 128GB | 148320 | 182880 | 34560 |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 256GB | 160560 | 198000 | 37440 |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 512GB | 184320 | 227520 | 43200 |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 1TB | 232560 | 288000 | 55440 |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 2TB | 280800 | 348480 | 67680 |
Source: ケータイ Watch
新しいiPhoneの情報は新型iPhoneの噂カテゴリーにまとめてあります。
新しいiPadに関する情報は新型iPadの噂カテゴリーにまとめてあります。
新型Macを含むMac全般の情報はMacカテゴリーに、iMacの情報はiMacカテゴリーに、MacBook ProやMacBook Airの情報はMacBook Pro, Airカテゴリーに、Mac StudioやMac miniについてはMac miniカテゴリーに、それぞれまとめてあります。
新モデルの噂を含むApple Watchに関する情報はApple Watchカテゴリーにまとめています。
AirPodsの情報はAirPodsカテゴリーにまとめてあります。
iOS16とiPadOS16に関する情報はiOS 16カテゴリーに、iOS15とiPadOS15についてはiOS 15カテゴリーに、それぞれまとめてあります。
Apple公式サイト
ドコモオンラインショップ
ソフトバンク
ワイモバイル
au Online Shop
楽天モバイル
UQモバイル
ちょびリッチ(登録で2000円分相当もらえる)
ライフメディア(登録で最大2500円相当もらえる)
楽天Rebates(登録で最大2000円相当もらえる)
モッピー(登録で最大2000円相当もらえる)
ハピタス(登録で最大1000円相当もらえる)
ECナビ(登録で最大1000円相当もらえる)
ポイントタウン(登録で最大2000円相当もらえる)
Gポイント