Appleは日本時間6月25日、多数の自社製品の価格を改定しました。
値上がりした製品には、HomePod mini、HomePod、Apple TV、iPad Air、iPad Pro、MacBook Neo、MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Mac mini、Mac Studioなどが含まれます。
iPhoneやAirPodsは現在のところ値上げしていないようです。

- HomePod mini: $129, up from $99 (+$30) / 22,800円 ← 14,800円(+8,000円)
- HomePod: $349, up from $299 (+$50) /59,800円 ← 44,800円(+15,000円)
- Apple TV: $199, up from $129 (+$70) /34,800円 ← 19,800円(+15,000円)
- iPad: 74,800円 ← 58,800円(+16,000円)【追加】
- iPad mini: 99,800円 ← 78,800円(+21,000円)【追加】
- iPad Air: $749, up from $599 (+$150) /129,800円 ← 98,800円(+31,000円)
- iPad Pro: $1,199, up from $999 (+$200) /209,800円 ← 168,800円(+41,000円)
- MacBook Neo: $699, up from $599 (+$100) /119,800円 ← 99,800円(+20,000円)
- MacBook Air: $1,299, up from $1,099 (+$200) /224,800円 ← 184,800円(+40,000円)
- MacBook Pro: $1,999 up from $1,699 (+$300) /339,800円 ← 279,800円(+60,000円)【訂正】
- iMac: $1,499, up from $1,299 (+$200) /249,800円 ← 198,800円(+51,000円)
- Mac mini (M4 Pro): $1,599, up from $1,399 (+$200) /279,800円 ← 218,800円(+61,000円)
- Mac Studio (M4 Max): $2,499, up from $1,999 (+$500) /419,800円 ← 328,800円(+91,000円)
- Mac Studio (M3 Ultra): $5,299, up from $3,999 (+$1,300) /899,800円 ← 668,800円(+231,000円)
- Vision Pro: $3,699, up from $3,499 (+$200) /649,800円 ← 599,800円(+50,000円)
日本での価格は確認次第、追記しています。
Source: MacRumors